Барное меню
Подаётся в зале ресторана. Цены указаны за бутылку / порцию.
| Наименование | Объём, мл | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Водка | ||
| Нюлан Шань Чэннян Байцзю, Китай Крепость 42% | 500 | 3800 |
| Вино | ||
| Вино «Личи» Плодовая алкогольная продукция, изготовлена из натурального сока,полученного из отборных плодов Личи, крепость 12% | 500 | 2800 |
| Вино «Сливовое сладкое» Плодовая алкогольная продукция изготовлена из натурального сока,полученного из отборных плодов сливы сорта Мэйху, крепость 13% | 750 | 3800 |
| Вино «Красная слива» Плодовая алкогольная продукция, крепость 13% | 800 | 3800 |
| Пиво | ||
| Пиво Харбин (Китай) | 330 | 500 |
| Пиво Циндао (Китай) | 330 | 500 |
| Пиво Bud | 440 | 400 |
| Балтика №7 | 450 | 400 |
| Балтика №3 | 450 | 350 |
| Пиво Циндао безалкогольное | 330 | 500 |
| Газированные напитки | ||
| Кола / Фанта / Спрайт | 330 | 200 |
| Соки и холодные напитки | ||
| Сок «Добрый» (ассортимент) | 1000 | 500 |
| Морс ягодный «Добрый» | 1000 | 600 |
| Напиток Чи Лес (ассортимент) | 500 | 350 |
| Напиток Чи Лес (молочный / Alinergy) | 360 / 500 | 500 |
| Напиток Улун фруктовый | 500 | 450 |
| Сок в ассортименте (Китай) | 500 | 500 |
| Чай чёрный Woerwang | 1000 | 700 |
| Минеральная вода | ||
| Аква Минерале (газ) | 500 | 150 |
| Аква Минерале (без газа) | 500 | 150 |
| Боржоми (газированная) | 330 | 350 |
| Горячие напитки | ||
| Чай китайский (чайник) | 1000 | 700 |
| Чай чёрный листовой (чайник) | 1000 | 700 |
| Чай ДАХУНПАО (подарочная коробка) | ||
| Чай Дахунпао (горный, чёрный) | 1 коробка | 5000 |
| Чай китайский (зелёный) | 250 г | 3000 |
| Дополнительно | ||
| Упаковка (ланч-бокс) | 1 шт | 30 |
